Termékek > Ventilátorok > VPH2 | V2A | V4A | VAM | VPH2 | VEC | VBP | LIM | AEC |
Könnyű szerelhetőség, gyorscsatlakozókkal
A VPH2 lakásventilátort a higroszabályozású légelvezető elemekhez tervezték. Akár hat helyiség elszívása is rácsatlakoztatható, és a légszállítási jelleggörbéje miatt kifejezetten alkalmas változó légmennyiséggel dolgozó (pl. higroszabályozású) légelvezetőkhöz.
Alacsony energiafogyasztás : 15 W a micro-watt típusnálÁllandó nyomás : alkalmas higroszabályozású légelvezetőkhözEgyszerű szerelés : fűtetlen helyiségbe csak külön hőszigetelve helyezhető (padlástérben) gerendákra (függesztőzsinór segítségével), vagy falon / mennyezetenEgyszerű karbantartás : sűrített levegő segítségével
Egy szabadalmaztatott rendszer a gyors és megbízható légcsatorna csatlakozásokhoz
Nagyon könnyű szerelhetőség a gyorscsatlakozónak köszönhetően, amely veszteségmentes és megbízható csatlakozást eredményez.
Könnyű elektromos csatlakozás
A VPH2 ventilátor csúszófedéllel készül, amely két csatlakozási lehetőséget foglal magában egy D 16mm, és D 20mm-est, amely lehetővé teszi a könnyű elektromos csatlakozást.
Egyszerű karbantartás sűrített levegővel
A VPH2 ventilátor járókereke könnyen tisztítható sűrített levegő segítségével, a ventilátor ház kialakításának köszönhetően.
Technikai adatok
| Ventilátor | VPH2 standard | VPH2 micro-watt | |
| Típus | VPH 075 | VPH 076 | |
| Léghozam jellemzők | |||
| Max légszállítás 100 Pa-nál | m3/h | 300 | 300 |
| Max nyomás | Pa | 130 | 110 |
| Akusztika | |||
| Lw hangteljesítmény 300 m3/h-nál | dB(A) | 51 | 47 |
| Elektromos jellemzők | |||
| Tápfeszültség | 230 VAC / 50 Hz | 230 VAC / 50 Hz | |
| Motor típus | Aszinkron | Elektronikus kommutátoros | |
| Teljesítmény 200 m3/h-nál | W | 35 | 15 |
| Teljesítmény 300 m3/h-nál | W | 42 | 25 |
| Jellemzők | |||
| Tömeg | kg | 3,6 | 3,6 |
| Szín | fekete és kék | fekete és kék | |
| Anyag (kívül-járókerék) | műanyag - fém | műanyag - fém | |
| Méretek (H×L×P) | mm | 340 x 335 x 345 | 340 x 335 x 345 |
| Szerelés | |||
| Lehetséges csatlakozási helyek száma | 6 | 6 | |
| Max. csatlakoztatható légelvezetők (helyiségek) száma | 6 | 6 | |
| Szívócsonk mérete | mm | 4xD 80* + 2xD 125* | 4xD 80* + 2xD 125* |
| Kifúvócsonk mérete | mm | D 125** | D 125** |
| Lakótérbe helyezhető (beépített szekrény, álmennyezet, stb.) | - | - | |
| Fűtetlen, védett helyre csak külön hőszigetelve helyezhető (pl. padlás) | |||
| Falra vagy mennyezetre szerelhető | |||
| Padlóra, födémre szerelhető | - | - | |
| Karbantartás | |||
| Kivehető szűrő | - | - | |
| Gyors karbantartási rendszer sűrített levegő spray-el | |||
| Működés | |||
| Direkt hajtású járókerék | |||
| Max. fordulatszám | 1/min | n.a. | n.a. |
| Egyéb funkció | |||
| Felszerelhető üggesztő zsinórral | |||
| * tartalmaz 2×D80 mm és 2×D125 gyors csőcsatlakozót (szabadalmaztatott), + 2×D80 mm és 1×D125mm elzáró dugót. | |||
|
|||
