Termékek > Ventilátorok > VAM | V2A | V4A | VAM | VPH2 | VEC | VBP | LIM | AEC |
Nagyszerű légszállítás, alacsony fogyasztással
A kis mérete és a csendes működése miatt a lakott térben is elhelyezhető. Az erős motornak és a gondosan tervezett áramlási képnek köszönhetően a VAM központi ventilátorra egy lakás vagy családi ház max. 7 légelvezetője csatlakoztatható.
Egy intelligens motor
A VAM ventilátort egy egyfázisú aszinkron motor hajtja, melynek fordulatszámát egy sebességmérő és az elektronika tartja konstans értéken, a légelvezetőknél szükséges változó légmennyiségektől függetlenül*. A motor teljesítménye igazodik a szellőztetési igényekhez, ezzel csökken a fogyasztás és a kibocsátott zaj is. *A rendelkezésre álló teljesítmény határán belül.
Felhasználóhoz közeli elhelyezés
A motor zajszintje és kis méretei miatt a VAM ventilátor közvetlenül a lakott térbe is szerelhető, pl. beépített szekrénybe, padlásra, álmennyezetbe. A karbantartását egyszerűsíti az elérhetősége, és a szerszám nélkül levehető fedele.
A VAM típusú akusztikus központi ventilátorral kapcsolatos beépítési útmutató eléréséhez kattintson ide.
Technikai adatok
| Akusztikus ventilátor | VAM | |
| Típus | VAM 767 | |
| Léghozam jellemzők | ||
| Max légszállítás 100 Pa-nál | m3/h | 250 |
| Max nyomás | Pa | 130 |
| Akusztika | ||
| Lw hangteljesítmény 100 m3/h-nál | dB(A) | 29 |
| Lw hangteljesítmény 200 m3/h-nál | dB(A) | 33 |
| Elektromos jellemzők | ||
| Tápfeszültség | 230 VAC/50 Hz | |
| Motor | Egyfázisú aszinkron | |
| Teljesítmény 100 m3/h-nál | W | 23 |
| Teljesítmény 200 m3/h-nál | W | 44 |
| Jellemzők | ||
| Tömeg | kg | 18 |
| Szín | fém | |
| Anyag (külső) | horganyzott acél | |
| Méretek | mm | 480 x 480 x 240 |
| Szerelés | ||
| Lehetséges csatlakozási helyek száma | 7 | |
| Max. csatlakoztatható légelvezetők (helyiségek) száma | 6 | |
| Szívócsonk mérete (a csőcsatlakozó külön rendelhető)* | mm | D80, D100, D125 |
| Kifúvócsonk mérete (tartozék) | mm | D 125 |
| Lakótérbe helyezhető (beépített szekrény, álmennyezet, stb.) | ||
| Fűtetlen, védett helyre helyezhető (pl. padlás) | ||
| Falra vagy mennyezetre szerelhető | ||
| Padlóra, födémre szerelhető | ||
| Karbantartás | ||
| Kivehető szűrő | - | |
| Könnyen nyitható fedél | ||
| Működés | ||
| Direkt hajtású járókerék | ||
| Max. fordulatszám | 1/min | 1100 |
| *: Külön rendelhető csatlakozóméretek kiegészítőkkel: D80 mm (AEA 810), D100 mm (AEA 809), D125 mm (AEA 808) | ||
|
||
