Termékek > Ventilátorok > V4A | V2A | V4A | VAM | VPH2 | VEC | VBP | LIM | AEC |
Csend és hatékony szellőztetés az egész lakásban
A V2A ventilátor konstrukciós fejlődését követve, a V4A ventilátor az egész lakás szellőztetésére lett tervezve, amely képes négy légelvezető elem csatlakoztatására, legyen az a konyhában, a WC helyiségben vagy akár a fürdőben. Elrejthető beépített szekrényben, vagy álmennyezetben, a V4A gondoskodik az Ön komfortjáról és az elvárható jó levegő minőségről, mindezt a legkisebb elektromos fogyasztással párosítva. A ventilátor legyen lakásban vagy családi házban beépítve, könnyű hozzáférhetősége, a felhasználóhoz közeli elhelyezése miatt könnyen karbantartható.
Egy hatékony motor
A V4A ECM (Elektronikus Kommutátoros Motor) motorját egy nyomtatott áramkör vezérli, amely a fordulatszám szabályozást is végzi. Az állandó fordulatszám és a különleges járókerék teszi lehetővé, hogy a ventilátor 100 Pa-on dolgozzon, vagyis a légszállítás csak a négy szabályozott légelvezető szabad keresztmetszetétől függjön. A villamos fogyasztás és a zajkibocsátás minimális szinten marad.
Felhasználóbarát karbantartás
A ventilátor felhasználóhoz közeli elhelyezése, a szerszám nélkül levehető fedele, és a fedél alatt rejlő kivehető szűrő nagyon megkönynyíti a karbantartást.
A V4A típusú akusztikus központi ventilátorral kapcsolatos beépítési útmutató eléréséhez kattintson ide.
Technikai adatok
| Akusztikus ventilátor 2 helyiséghez | V4A | |
| Típus | V4A053 | |
| Léghozam jellemzők | ||
| Max légszállítás 100 Pa-nál | m3/h | 160 |
| Max nyomás | Pa | 100 |
| Akusztika | ||
| Lw hangteljesítmény 20 m3/h-nál | dB(A) | < 34 |
| Lw hangteljesítmény 160 m3/h-nál | dB(A) | < 36 |
| Elektromos jellemzők | ||
| Tápfeszültség | 230 VAC / 50 Hz | |
| Motor | Elektronikus kommutátoros | |
| Teljesítmény 20 m3/h-nál | W | < 15 |
| Teljesítmény 160 m3/h-nál | W | < 25 |
| Jellemzők | ||
| Tömeg | kg | 6,7 |
| Szín | szürke | |
| Anyag (külső) | PS | |
| Méretek | mm | 450 x 450 x 219 |
| Szerelés | ||
| Lehetséges csatlakozási helyek száma | 4 | |
| Max. csatlakoztatható légelvezetők (helyiségek) száma | 4 | |
| Szívócsonk mérete* | mm | D 100 vagy D125 |
| Kifúvócsonk mérete | mm | D 125 |
| Lakótérbe helyezhető (beépített szekrény, álmennyezet, stb.) | ||
| Fűtetlen, védett helyre csak külön hőszigetelve helyezhető (pl. padlás) | ||
| Falra vagy mennyezetre szerelhető | ||
| Padlóra, födémre szerelhető | ||
| Karbantartás | ||
| Kivehető szűrő | - | |
| Szerszám nélkül nyitható fedél | ||
| Könnyen szerelhető járókerék | ||
| Működés | ||
| Direkt hajtású járókerék | ||
| Max. fordulatszám | 1/min | 1350 |
| Egyéb funkció | ||
| 12V-os kimenet max. 4 db gépi légelvezető táplálására AEA 878 adapterrel-külön rendelhető | ||
| * Nem tartozék, külön rendelhető: AVE 056 (D100 mm) csőcsatlakozó, AVE 055 (D125 mm) csőcsatlakozó | ||
|
||
