Termékek > Légbevezetők > EMM, EMF | EMM, EMF | EHA, EFA | EHA2 | EHT, EFT | AEA, DP |
Egyszerű, elengedhetetlen
AZ EMM légbevezetők a higroszabályozású szellőzési rendszer elengedhetetlen részei. Kétféle légáramlással szerelhetők, 3 standard színben elérhetők. Az egyszerű és strapabíró kialakításukkal már sok ország piacán bizonyítottak. Akusztikus külső esővédővel 37 dB átlagos hangcsillapításra képesek.
Minden esetre
Az EMM légbevezetőkön beérkező levegő iránya attól függ, hogy a talapzatát a két lehetőség közül, hogyan szerelik fel. Így a légáram iránya a födém elhelyezkedésétől és a benntartózkodók kényelme érdekében megválasztható.
Kézi záróretesz szélsőséges hideg esetére
Záróretesszel ellátott típusok is választhatók, melyeknél a szabályozózsalu manuálisan a zárt (minimum) állásban rögzíthető, hogy szélsőségesen hideg és szeles téli időben megakadályozzuk a túlzott légcserét.
Gázkészülékekhez is
A nem lezárható és növelt minimum hozamú légbevezetők szakszerű kiválasztásával és elhelyezésével a nyílt égésterű gázkészülékek égési és szellőző levegőjének utánpótlása biztosítható. Ezáltal ezek a berendezések biztonságosan üzemeltethetőek.
Az EMM, EMF típusú légbevezetőkkel kapcsolatos beépítési útmutató eléréséhez kattintson ide.
Technikai adatok
| Légbevezető típus | EMM 716 | EMM 705 | EMM 916 | EMF 963 | EFR 174 | |
| Léghozam jellemzők | ||||||
| Higroszabályozású | - | - | ||||
| Zárható (minimum hozamra) | - | - | ||||
| Léghozam min/max. 10 Pa-nál | m3/h | 3-35 | 3-35 | 11-35 | 3-35 | 6-12-18-24-35 |
| Léghozam min/max. 40 Pa-nál | m3/h | 6-70 | 6-70 | 22-70 | 6-70 | 12-22-35-40-45 |
| Akusztika | ||||||
| Hangcsillapítás max. nyílásnál, csak légbevezető | dB | 33 | 33 | 33 | 33 | n.a. |
| Hangcsillapítás max. nyílásnál, akusztikus esővédővel | dB | 37 | 37 | 37 | 37 | n.a. |
| Rendelhető kiegészítők | ||||||
| Standard esővédő-rovarrács (fehér, gesztenye, tölgy) | AEA 731, AEA 733, AEA 827 | AEA 731, AEA 733, AEA 827 | AEA 731, AEA 733, AEA 827 | AEA 731, AEA 733, AEA 827 | AEA 731, AEA 733, AEA 827 | |
| Esővédő-rovarrács huzatkorlátozóval (fehér, gesztenye, tölgy) | AEA 100, AEA 157, AEA 156 | AEA 100, AEA 157, AEA 156 | AEA 100, AEA 157, AEA 156 | AEA 100, AEA 157, AEA 156 | AEA 100, AEA 157, AEA 156 | |
| Keskeny esővédő-rovarrács (fehér, gesztenye, tölgy) | AEA 098, AEA 099G, AEA 099T | AEA 098, AEA 099G, AEA 099T | AEA 098, AEA 099G, AEA 099T | AEA 098, AEA 099G, AEA 099T | AEA 098, AEA 099G, AEA 099T | |
| Keskeny rovarrács (eső ellen nem véd) (fehér, gesztenye, tölgy) | DP 0390, DP 0392, DP 0391 | DP 0390, DP 0392, DP 0391 | DP 0390, DP 0392, DP 0391 | DP 0390, DP 0392, DP 0391 | DP 0390, DP 0392, DP 0391 | |
| Akusztikus esővédő rovarács (fehér, gesztenye, tölgy) | AEA 833, AEA 834, AEA 852 | AEA 833, AEA 834, AEA 852 | AEA 833, AEA 834, AEA 852 | AEA 833, AEA 834, AEA 852 | AEA 833, AEA 834, AEA 852 | |
| Jellemzők | ||||||
| Max szabad keresztmetszet | mm2 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Szín (fehér, gesztenye, tölgy) | EMM 716, EMM 717, EMM 830 | EMM 705, EMM 856, EMM 726 | EMM 916, EMM 973, EMM 972 | EMF 963, EMF 021, EMF 029 | EFR 174, EFR 176, EFR 178 | |
| Tömeg / Anyag | g | 170 / PS | 170 / PS | 170 / PS | 170 / PS | 102 / PS |
| Felszerelés | ||||||
| Javasolt résméret | mm | 290x12(10) | 290x12(10) | 290x12(10) | 290x12(10) | 290x12(10) |
| Nyílászáróba szerelhető | ||||||
| Redőnytokra szerelhető | ||||||
| Fali | - | - | - | - | - | |
| Nappaliba, hálószobába, dolgozóba, irodába, stb. | - | |||||
| Gázkészülékek légellátásához | - | - | - | - | ||
|
||||||
