Termékek > Légelvezetők > BXS | BXS | BXL | BXC | GHN | TDA | MDA | BSV |
Jó levegő és energiamegtakarítás a vizes helyiségekben
Akár a higroszabályozású, akár a mozgásérzékelős változatban a BXS légelvezetők a légszállításukat mindig a szükséges légcserére állítják be, és ezzel optimális levegőminőséget és hatékony energiafelhasználást garantálnak. A szabályozás-működtetés nagy választéka lehetővé teszi, hogy mindenféle vizes helyiségre találjunk megfelelő BXS modellt.
Egy tisztán tartható légelvezető
A BXS légelvezetők egyszerűen karbantarthatók: a külső rácsa és a zsalui könnyen kiemelhetőek és akár mosogatógépben is moshatóak.
Minden csőméretre
A BXS légelvezetők D80 mm-es, D100 mm-es, vagy D125 mm-es légcsatorna kiállásra is szerelhetők, rugalmasan alkalmazhatók. Alapesetben a csatlakozási mérete D100 mm.
"Mosolyogj, fényképeznek..."
Az Eyebooster mozgásérzékelő lelke a piroelektromos szenzor, ami a Fresnel lencsén át érkező infravörös sugárzást érzékeli. A 4m-es hatótávolság és a 100°-os látószög ideális érzékelést jelent. A lencse által az érzékelőre fókuszált infravörös sugárzást folyamatosan méri, ha a sugárzás változik, az elektronikus áramkör egy jelet kap, azt értékeli, majd aktiválja a mikromotort, amely kinyitja a légszállítást szabályozó zsalut.
A BXS típusú légelvezető elemmel kapcsolatos beépítési útmutató eléréséhez kattintson ide.
Technikai adatok
| Gépi légelvezető típus | BXS 883 | BXS 876 | BXS 884 | BXS 880 | BXS 860 | BXF 928 | BXS pd* | BXS 011* | |
| Léghozam jellemzők | |||||||||
| Higroszabályozás | - | - | - | - | |||||
| Csúcshozam | - | - | |||||||
| Kapcsolós | - | - | - | - | - | - | |||
| Húzózsinóros | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mozgásérzékelős | - | - | - | - | |||||
| Higro léghozam (min-max, 100 Pa-on) | m3/h | 12-70 | 12-70 | - | - | 12-70 | - | - | 12-70 |
| Min. léghozam (100 Pa) | m3/h | 12 | 12 | 12 | 12 | - | 12/30/45/60 | 12 | 12 |
| Max. léghozam (100 Pa) (más csúcshozam) | m3/h | 70 | 70 | 70 | 70 | - | - | 70 | 70 |
| Airflow+ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Akusztika | |||||||||
| Lw Hangteljesítmény Min hozam, 100 Pa | dB(A) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Lw Hangteljesítmény Max hozam, 100 Pa | dB(A) | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Lw Hangteljesítmény Csúcs hozam, 100 Pa | dB(A) | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Segédenergia | |||||||||
| 9 V tartós elem (nem tartozék) | - | - | |||||||
| 12 VAC hálózat (AEA 878 adapterrel) (nem tartozék) | - | - | |||||||
| Jellemzők | |||||||||
| Tömeg | g | 320 | 320 | 275 | 271 | 269 | 221 | 271 | 320 |
| Szín | fehér | fehér | fehér | fehér | fehér | fehér | fehér | fehér | |
| Anyag | PS / ABS | PS / ABS | PS / ABS | PS / ABS | PS / ABS | PS / ABS | PS / ABS | PS / ABS | |
| Felszerelés | |||||||||
| Csatlakozás (gyári) | mm | D 80, D100 | D 80, D100 | D 80, D100 | D 80, D100 | D 80, D100 | D 80, D100 | D 80, D100 | D 80, D100 |
| Csőcsatlakozás kiegészítővel (AEA 877 - rendelhető) | mm | D 125 | D 125 | D 125 | D 125 | D 125 | D 125 | D 125 | D 125 |
| Fürdőbe | lehet | lehet | - | - | - | - | lehet | ||
| Fürdő-Wc-be | - | - | - | - | - | ||||
| Wc-be | lehet | lehet | - | - | lehet | ||||
| Konyhába | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Irodába | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Egyéb jellemzők | |||||||||
| 2 perccel késleltetett csúcshozam indulás | - | - | - | - | - | - | |||
| *: Spec. Típus, minimum rendelési darabszám 300 db. | |||||||||
|
|||||||||
