Termékek > Légelvezetők > BXL | BXS | BXL | BXC | GHN | TDA | MDA | BSV |
Tökéletesen szellőztetett konyha
A nagyobb léghozam értékekkel a BXL légelvezetők különösen alkalmasak a konyhai elszívási feladatok ellátására, kiváltképpen nagyobb légszennyezettség esetén. A sokféle működéssel és léghozammal rendelkező típusok közül ugyanakkor könnyen választhatunk más helyiségek szükségleteihez igazodó légelvezetőt is.
Gyorsan eltávolítja a konyhaszagokat
Amikor a páratartalom nem jelzi a levegő elhasználódását (szagokkal szennyezett helyiségekben, pl. konyha), a felhasználó kézzel felkapcsolhatja a szellőzést intenzívebb üzemre a légelvezetőnél, így a szagos, szennyezett levegő gyorsabban eltávozik a fölös páratartalommal együtt.
Egy tisztán tartható légelvezető
A BXL légelvezetők is nagyon egyszerűen karbantarthatók: a külső rácsa és a zsalui könnyen kiemelhetőek és akár mosogatógépben is moshatóak.
Plusz léghozam ("Airflow +")
Az "Airflow +" BXL típusoknál a légelvezető légszállítási tartománya a felhasználó igénye szerint felfelé eltolható, így szükség esetén állandóan nagyobb léghozam is beállítható beszereléskor vagy akár utólag is.
A BXL típusú légelvezető elemmel kapcsolatos beépítési útmutató eléréséhez kattintson ide.
Technikai adatok
| Gépi légelvezető típus | BXL 888 | BXL 887 | BXL 891 | BXL 889 | BXL 886 | BXL 885 | BXL 859 | |
| Léghozam jellemzők | ||||||||
| Higroszabályozás | - | |||||||
| Csúcshozam | - | - | ||||||
| Kapcsolós | - | - | - | - | ||||
| Húzózsinóros | - | - | - | - | - | |||
| Mozgásérzékelős | - | - | - | - | - | - | - | |
| Higro léghozam (min-max, 100 Pa-on) | m3/h | 12-70 | 20 - 150 | - | 12-70 | 12-70 | 12-70 | 12-70 |
| Min. léghozam (100 Pa) | m3/h | 12 | 20 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Max. léghozam (100 Pa) (más csúcshozam) | m3/h | 70 | 150 | 70 | 70 | 150 | 70 | 150 |
| Airflow+ | - | - | - | |||||
| Akusztika | ||||||||
| Lw Hangteljesítmény Min hozam, 100 Pa | dB(A) | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Lw Hangteljesítmény Max hozam, 100 Pa | dB(A) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Lw Hangteljesítmény Csúcs hozam, 100 Pa | dB(A) | - | 47 | - | - | 47 | - | 47 |
| Segédenergia | ||||||||
| 9 V tartós elem (nem tartozék) | - | - | - | - | ||||
| 12 VAC hálózat (AEA 878 adapterrel) (nem tartozék) | - | - | - | - | ||||
| Jellemzők | ||||||||
| Tömeg | g | 407 | 407 | 476 | 476 | 476 | 454 | 454 |
| Szín | fehér | fehér | fehér | fehér | fehér | fehér | fehér | |
| Anyag | PS / ABS | PS / ABS | PS / ABS | PS / ABS | PS / ABS | PS / ABS | PS / ABS | |
| Felszerelés | ||||||||
| Csatlakozó méretek | mm | D 125 | D 125 | D 125 | D 125 | D 125 | D 125 | D 125 |
| Fürdőbe | - | - | - | |||||
| Fürdő-Wc-be | - | - | - | - | ||||
| Wc-be | - | - | lehet | lehet | lehet | lehet | lehet | |
| Konyhába | ||||||||
| Irodába | - | - | - | - | - | - | ||
| Az Airflow+ változatnál a léghozam tartomány felfelé fixen eltolható | ||||||||
|
||||||||
