Termékek > Ventilátorok > AEC | V2A | V4A | VAM | VPH2 | VEC | VBP | LIM | AEC |
Hővisszanyerős szellőztető készülék
A modern családi házak és lakások az energiamegtakarítás jegyében jól szigeteltek, emiatt nincs természetes szellőzésük. Otthonunk kellemes és egészséges levegője érdekében gondoskodnunk kell a megfelelő szellőzésről, szabályozott légcseréről.
Alacsony energiafogyasztás : Fűtési költség megtakarításEgyszerű szerelés : kis tömeg, kompakt építési módEgyszerű karbantartás : Könnyű szűrőcsere
Akár 95 % hővisszanyerés
Az Aereco központi hővisszanyerős szellőztető rendszerrel folyamatosan friss és szűrt levegőt vezetünk a lakóterekbe, valamint biztosítjuk a párás, nedves, szennyezett levegő elvezetését.
Korszerű, energiatakarékos szellőzés
Hővisszanyerős szellőztető rendszer alkalmazásával a legnagyobb energiamegtakarítást és komfortérzetet célozhatjuk meg, amely elengedhetetlen az alacsony energiaigényű épületeknél, és a passzívházaknál.
Technikai adatok
| Hővisszanyerős szellőztető készülék | |||
| Típus | AEC 952 | AEC 954 | |
| Léghozam jellemzők | |||
| Beállítható fokozatok száma | 3 | 3 | |
| Külön is szabályozható elszívás (1-2-3 fokozat) | m3/h | 110-175-280 | 110-175-280 |
| Külön is szabályozhezó befúvás (1-2-3 fokozat) | m3/h | 110-175-280 | 110-175-280 |
| Beállítható légmennyiség tartomány | m3/h | 75-290 | 75-290 |
| Hatásfok | % | 87-95 | 87-95 |
| Akusztika | |||
| Zajszint 1m távolságban (1-2-3 fokozat) | dB(A) | 32-40-48 | 32-40-48 |
| Elektromos jellemzők | |||
| Tápfeszültség | 230 VAC / 50 Hz | 230 VAC / 50 Hz | |
| Motor | két egyenáramú ventilátor | két egyenáramú ventilátor | |
| Névleges áramszükséglet | A | 1,18 | 1,18 |
| Névleges teljesítményfelvétel | W | 40-70-180 | 40-70-180 |
| Jellemzők | |||
| Tömeg | kg | 32 | 32 |
| Méretek (H×L×P) | mm | 712x758x462 | 712x715x462 |
| Szerelés | |||
| Csatlakozó csonkok elhelyezkedése | 2 alul és 2 felül | 4 felül | |
| Csatlakozás átmérő | mm | 160 | 160 |
| Bypass elhelyezés | készülékbe integrálva | készülékbe integrálva | |
| Kondenzvíz csatlakozás | készülék alján | készülék alján | |
| Karbantartás | |||
| Friss levegő oldali szűrő | G4 szűrő osztály | G4 szűrő osztály | |
| Elszívott oldali szűrő | G4 szűrő osztály | G4 szűrő osztály | |
| Bypass szűrő | G4 szűrő osztály | G4 szűrő osztály | |
| Automatikus leolvasztás, jegesedés elleni védelem | |||
| A megadott hovisszanyerési hatásfok százalékok mérése 60 % -os (külso) relatív páratartalom, +20 °C -os helyiség homérséklet és -10 °C -os külso homérséklet mellett történt. | |||
|
|||
